AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มัวดอน สปอร์ตทิร่า | เสมอ | ฮาโปเอล คาร์มีล | มัวดอน สปอร์ตทิร่า | เสมอ | ฮาโปเอล คาร์มีล | |
| 19.13% | 37.16% | 43.72% | 80.87% | 62.84% | 56.28% | |
| 82.18% | 60.51% | 57.31% | 82.18% | 60.51% | 57.31% | |
| 41.09% | 30.26% | 28.66% | 82.18% | 60.51% | 57.31% | |
| 58.83% | 68.69% | 72.48% | 82.35% | 62.62% | 55.04% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.75 |
0.85 |
1.60 |
3.72 |
4.41 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.70 |
3.40 3.60 |
4.00 3.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.67 1.66 |
3.70 3.70 |
4.00 4.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.75 0.75 |
0.84 0.84 |
1.67 1.67 |
3.70 3.70 |
4.00 4.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.93 |
0.75 0.75 |
0.83 0.86 |
1.70 1.70 |
3.60 3.70 |
4.33 4.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 |
0.75 |
0.74 |
1.63 |
3.64 |
4.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
0.75 0.75 |
0.73 0.79 |
1.74 1.70 |
3.45 3.80 |
4.10 4.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.77 1.73 |
3.40 3.45 |
4.00 4.10 |
| [ISR LAN-2] มัวดอน สปอร์ตทิร่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 13 | 1 | 6 | 42 | 23 | 40 | 2 | 65.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 10 | 21 | 3 | 70.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 13 | 19 | 3 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 8 | 7 | 5 | 17 | 10 | 31 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 16 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 15 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| [ISR LAN-5] ฮาโปเอล คาร์มีล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 21 | 32 | 5 | 45.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 18 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 14 | 7 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 10 | 6 | 4 | 19 | 12 | 36 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 18 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 18 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% | |
| ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | 3-0 | ไอโรนี่ เนเชอร์ |
| ชิมชอน เทลลอาวีฟ | 0-0 | คฟาร์ ซาบา 1928 |
| มัวดอน สปอร์ตทิร่า | 0-0 | ฮาโปเอล คาร์มีล |
| ฮาโปเอลไทรัท ฮาคาร์เมลเอฟซี | 0-1 | ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
| อกูแดทสปอร์ทนอร์เดีย เยรูซาเล็ม | 1-2 | เอ็มเอส เยรูซาเล็ม |
| มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต | 1-1 | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน |
| ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี | 0-3 | มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ |
| มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 1-1 | ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู |
| ฮาโปเอลเฮอร์ซลิยา | 1-1 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค |
| เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด | 0-0![]() |
ฮาโปเอล อิกซาล |
| มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ | 1-0 | เอฟซี เบี่ยต้า เยเนฟ |
| มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด | 1-2 | เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม |